How Much Does a Dental Crown Cost?
A tooth-shaped cap placed over a damaged tooth to restore its shape, size, and strength. Porcelain crowns match natural tooth color.
National Average
$1,150
2 visits over 2-3 weeks
When is this needed?
Cracked or broken teeth, large cavities that can't hold a filling, after root canal treatment, cosmetic improvement.
Cost by City
| City | Low | Median | High | vs National |
|---|---|---|---|---|
| Akron, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Albany, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Albion, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Alexandria, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Anderson, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Angola, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Argos, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Atlanta, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Attica, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Auburn, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Aurora, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Austin, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Avilla, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Avon, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Bainbridge, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Bargersville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Batesville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Bedford, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Beech Grove, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Berne, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Bicknell, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Bloomfield, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Bloomington, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Bluffton, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Boonville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Bourbon, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Brazil, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Bristol, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Brook, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Brookston, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Brookville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Brownsburg, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Brownstown, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Butler, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Cambridge City, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Camby, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Cannelton, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Carmel, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Cedar Lake, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Centerville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Charlestown, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Chesterfield, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Chesterton, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Churubusco, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Cicero, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Clarksville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Clinton, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Cloverdale, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Columbia City, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Columbus, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Connersville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Converse, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Corydon, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Covington, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Crawfordsville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Crown Point, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Culver, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Cumberland, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Dale, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Daleville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Danville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Decatur, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Delphi, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Demotte, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Dental Squadron, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Denver, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Dunkirk, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Dyer, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| East Chicago, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Edinburgh, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Elizabeth, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Elkhart, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Ellettsville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Elwood, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Evansville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Fairmount, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Farmersburg, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Fishers, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Flora, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Floyds Knobs, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Fort Branch, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Fort Wayne, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Fortville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Fowler, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Frankfort, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Franklin, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Fremont, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| French Lick, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Ft Wayne, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Garrett, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Gary, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Gas City, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Geneva, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Georgetown, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Goshen, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Gosport, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Grabill, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Granger, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Greencastle, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Greendale, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Greenfield, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Greensburg, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Greentown, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Greenwood, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Griffith, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Hagerstown, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Hammond, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Hartford City, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Haubstadt, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Hebron, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Highland, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Hoagland, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Hobart, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Holland, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Hope, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Huntertown, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Huntingburg, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Huntington, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Indianapolis, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Indpls, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Jasonville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Jasper, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Jeffersonville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Kendallville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Kentland, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Knightstown, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Knox, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Kokomo, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Kouts, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| La Porte, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Lafayette, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Lagrange, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Lake Station, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Lapel, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Laporte, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Lawrence, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Lawrenceburg, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Lebanon, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Leo, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Ligonier, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Linton, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Logansport, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Long Beach, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Loogootee, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Lowell, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Lynn, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Lyons, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Madison, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Marion, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Martinsville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Mc Cordsville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Mccordsville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Mentone, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Merrillville Bra, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Merrillville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Michigan City, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Middlebury, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Middletown, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Milan, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Millersburg, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Mishawaka, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Mitchell, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Monon, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Monroeville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Monrovia, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Monticello, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Montpelier, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Mooresville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Morristown, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Mount Vernon, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Muncie, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Munster, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| N Manchester, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Nappanee, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Nashville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| New Albany, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| New Carlisle, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| New Castle, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| New Haven, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| New Palestine, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| New Paris, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| New Salisbury, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| New Whiteland, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Newburgh, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Noblesville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| North Judson, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| North Liberty, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| North Manchester, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| North Vernon, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Oakland City, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Oaklandon, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Oaktown, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Odon, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Oldenburg, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Oolitic, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Osceola, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Ossian, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Owensville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Palmyra, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Paoli, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Parker City, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Pendleton, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Peru, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Petersburg, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Pittsboro, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Plainfield, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Plymouth, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Portage, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Portland, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Poseyville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Princeton, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Remington, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Rensselaer, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Richmond, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Rising Sun, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Roachdale, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Roanoke, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Rochester, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Rockport, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Rockville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Rossville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Rushville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Saint John, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Salem, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Santa Claus, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Schererville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Scottsburg, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Sellersburg, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Seymour, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Shelbyville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Sheridan, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Shipshewana, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| So Bend, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| So Whitley, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| South Bend, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| South Whitley, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Speedway, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Spencer, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| St John, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Sullivan, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Syracuse, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Tell City, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Terre Haute, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Thorntown, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Tipton, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Topeka, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Trafalgar, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Valparaiso, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Veedersburg, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Versailles, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Vevay, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Vincennes, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| W Harrison, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Wabash, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Wakarusa, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Walkerton, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Wanatah, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Warren, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Warsaw, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Washington, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Waterloo, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| West Lafayette Bra, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| West Lafayette, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Westfield, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Westville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Wheatfield, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Whiteland, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Whiting, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Williamsport, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Winamac, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Winchester, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Woodburn, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Worthington, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Yorktown, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Zionsville, IN | $708 | $1,012 | $1,417 | -12% |
| Ajo, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Anthem, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Apache Jct, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Apache Junction, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Avondale, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Benson, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Bisbee, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Buckeye, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Bullhead City, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Camp Verde, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Carefree, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Casa Grande, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Cave Creek, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Chandler, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Chinle, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Chino Valley, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Clifton, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Coolidge, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Cottonwood, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Davis Monthan A F B, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Davis Monthan Afb, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Dewey, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Dm Afb, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Douglas, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Eagar, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| El Mirage, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Elfrida, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Eloy, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Flagstaff, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Florence, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Fort Defiance, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Fort Huachuca, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Fort Mohave, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Fort Mojave, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Fountain Hills, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Fredonia, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Ft Huachuca, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Ganado, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Gila Bend, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Gilbert, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Glendale, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Glendale Luke Afb, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Globe, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Gold Canyon, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Golden Valley, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Goodyear, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Green Valley, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Guadalupe, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Higley, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Holbrook, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Kayenta, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Kearny, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Kingman, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Lake Havasu, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Lake Havasu City, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Lake Montezuma, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Lakeside, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Laveen, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Litchfield Park, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Littlefield, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Luke Afb, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Luke Air Force Base, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Marana, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Maricopa, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Mesa, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Morenci, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Nogales, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Oracle, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Oro Valley, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Overgaard, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Page, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Paradise Valley, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Parker, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Payson, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Pearce, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Peoria, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Peridot, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Phoenix, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Pinetop, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Pinon, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Polacca, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Prescott, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Prescott Valley, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Queen Creek, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Rio Verde, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Sacaton, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Safford, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Sahuarita, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Saint Johns, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| San Carlos, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| San Luis, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| San Tan Valley, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Scottsdale, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Sedona, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Sells, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Sendona, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Show Low, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Sierra Vista, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Snowflake, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Somerton, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| St David, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Stevenson, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Strawberry, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Sun City, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Sun City West, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Sun Lakes, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Surprise, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Taylor, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Teecnospos, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Tempe, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Thatcher, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Tolleson, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Tonalea, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Tsaile, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Tuba City, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Tubac, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Tucson, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Vail, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Vernon, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Whiteriver, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Wickenburg, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Williams, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Winslow, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Youngtown, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Yuma, AZ | $725 | $1,035 | $1,449 | -10% |
| Ada, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Addyston, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Akron, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Alexandria, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Alliance, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Amelia, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Amherst, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Andover, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Antwerp, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Arcanum, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Archbold, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Ashland, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Ashtabula, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Ashville, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Athens, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Attica, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Aurora, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Austintown, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Avon Lake, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Avon, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Baltimore, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Barberton, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Barnesville, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Batavia, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Bay Village, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Beachwood, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Beavercreek, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Bedford, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Beford Heights, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Bellaire, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Bellbrook, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Bellefontaine, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Bellevue, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Bellville, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Belpre, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Berea, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Berlin, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Bethel, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Beverly, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Bexley, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Blacklick, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Blanchester, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Blue Ash, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
| Bluffton, OH | $741 | $1,058 | $1,481 | -8% |
